PORRI

PORRO SFUSO
VALORI NUTRIZIONALI E INFORMAZIONI UTILI
| Acqua | 83 g |
| Fibre | 1,8 g |
| Zuccheri | 3,9 g |
| Proteine | 1,5 g |
| Glucidi | 1,8 g |
| Potassio | 180 mg |
| Sodio | 20 mg |
| Calcio | 59 mg |
| Magnesio | 28 mg |
| Fosforo | 35 mg |
| Lipidi (di cui Acidi Grassi Polinsaturi) | 0,3 g (0,2 g) |
| Vitamina A | 1667 iu |
| Vitamina C | 12 mg |
| Vitamina K | 47 mcg |
| Vitamina E | 0,9 mg |
ZONE DI COLTIVAZIONE
Trevi – Avezzano