ZUCCHE

ZUCCHE SFUSE 
ZUCCHE SFUSE
VALORI NUTRIZIONALI E INFORMAZIONI UTILI
| Acqua | 94,6 g |
| Carboidrati | 3,5 g |
| Zuccheri | 2,5 g |
| Proteine | 1,1 g |
| Grassi | 0,1 g |
| Colesterolo | 0 g |
| Ferro | 0,9 mg |
| Calcio | 20 mg |
| Fosforo | 40 mg |
| Vitamina B1 | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0,02 mg |
| Vitamina B3 | 0,5 mg |
| Vitamina A | 599 ug |
| Vitamina C | 9 mg |
ZONE DI COLTIVAZIONE
Voghera – Trevi – Marsciano – Avezzano